不動産事業

販売物件一覧

さいたま市浦和区元町3丁目 売土地
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR京浜東北線 北浦和 駅 徒歩4分 | ||
価格(税込) | 4,300万円 | 土地面積 | 144.33㎡ |
販売区画数 | 1区画 | 建築条件 |

荒川区西尾久4丁目 1棟アパート 860
所在地 | 荒川区西尾久4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR山手線 田端 駅 徒歩10分 | ||
価格(税込) | 9,820万円 | 利回り | 5.4% |
延床面積 | 91.71㎡ | 土地面積 | 68.2㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2019年1月 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 6戸 |

北区岸町2丁目 1棟アパート 859
所在地 | 北区岸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR京浜東北線 東十条 駅 徒歩9分 JR京浜東北線 王子 駅 徒歩11分 |
||
価格(税込) | 1,380万円 | 利回り | 9.27% |
延床面積 | 79.32㎡ | 土地面積 | 68.95㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | |
階数 | 2階 | 総戸数 | 戸 |

新宿区南元町 1棟アパート 858
所在地 | 新宿区南元町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR中央総武線 信濃町 駅 徒歩5分 都営大江戸線 国立競技場 駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 駅 徒歩14分 |
||
価格(税込) | 14,800万円 | 利回り | 4.5% |
延床面積 | 82.46㎡ | 土地面積 | 106.61㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2017年5月 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |

板橋区大谷口2丁目 1棟シェアハウス 857
所在地 | 板橋区大谷口 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東京メトロ有楽町線 千川 駅 徒歩14分 | ||
価格(税込) | 3,900万円 | 利回り | 16.4% |
延床面積 | 90.07㎡ | 土地面積 | 121.99㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 昭和35年 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 戸 |

北区東十条1丁目 1棟アパート 856
所在地 | 北区東十条1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR京浜東北線 東十条 駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 王子神谷 駅 徒歩10分 |
||
価格(税込) | 9,980万円 | 利回り | 4.86% |
延床面積 | 130.63㎡ | 土地面積 | 80.19㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2019年6月 |
階数 | 3階 | 総戸数 | 5戸 |

目黒区下目黒2丁目 1棟アパート 855
所在地 | 目黒区下目黒2丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR山手線 目黒 駅 徒歩8分 | ||
価格(税込) | 8,000万円 | 利回り | 4.26% |
延床面積 | 82㎡ | 土地面積 | 56.19㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2010年12月 |
階数 | 3階 | 総戸数 | 2戸 |

板橋区若木2丁目 1棟アパート 854
所在地 | 板橋区若木2丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東武東上線 東武練馬 駅 徒歩12分 東武東上線 上板橋 駅 徒歩12分 |
||
価格(税込) | 1,180万円 | 利回り | 13.52% |
延床面積 | 65.29㎡ | 土地面積 | 63.5㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 昭和54年3月 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 2戸 |

中野区野方1丁目 1棟アパート 853
所在地 | 中野区野方1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR中央線 高円寺 駅 徒歩14分 JR中央線 中野 駅 徒歩19分 西武新宿線 野方駅 徒歩14分 |
||
価格(税込) | 9,800万円 | 利回り | 6% |
延床面積 | 85.06㎡ | 土地面積 | 85.75㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2015年10月 |
階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |

豊島区南長崎1丁目 1棟アパート 852
所在地 | 豊島区南長崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武池袋線 椎名町 駅 徒歩4分 | ||
価格(税込) | 1,580万円 | 利回り | 10.17% |
延床面積 | 66.37㎡ | 土地面積 | 35.54㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 1984年4月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 2戸 |