不動産事業

販売物件一覧

さいたま市浦和区元町3丁目 売土地
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR京浜東北線 北浦和 駅 徒歩4分 | ||
価格(税込) | 4,300万円 | 土地面積 | 144.33㎡ |
販売区画数 | 1区画 | 建築条件 |

新宿区余丁町 1棟マンション 922
所在地 | 東京都新宿区余丁町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 都営大江戸線 若松河田 駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線・都営大江戸線 東新宿 駅 徒歩7分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 161.99㎡ | 土地面積 | 43.15㎡ |
構造 | 鉄骨コンクリート造 | 築年月 | 2022年3月 |
階数 | 5階建て | 総戸数 | 10戸 |

北区岩淵町 1棟アパート 921
所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 駅 徒歩3分 JR埼京線 赤羽 駅 徒歩12分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 101.98㎡ | 土地面積 | 88.59㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成27年7月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

杉並区下高井戸4丁目 1棟アパート 916
所在地 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 京王線 桜上水 駅 徒歩11分 京王線 上北沢 駅 徒歩11分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 98.8㎡ | 土地面積 | 118.32㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 1986年11月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

豊島区西巣鴨1丁目 1棟アパート 915
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 山手線 大塚 駅 徒歩10分 山手線 池袋 駅 十16分 東武東上線 北池袋 駅 徒歩9分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 94.08㎡ | 土地面積 | 89.44㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成28年9月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 6戸 |

練馬区田柄4丁目 1棟マンション 914
所在地 | 東京都練馬区田柄4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 駅 徒歩12分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 241.92㎡ | 土地面積 | 165.31㎡ |
構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2019年11月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 12戸 |

板橋区東山町 1棟アパート 911
所在地 | 東京都板橋区東山町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東武東上線 ときわ台 駅 徒歩10分 東武東上線 中板橋 駅 徒歩12分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 68.31㎡ | 土地面積 | 61.37㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 昭和61年7月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

新宿区中落合1丁目 1棟マンション 910
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武新宿線・都営大江戸線 中井 駅 徒歩2分 西武新宿線 下落合 駅 徒歩8分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 268.36㎡ | 土地面積 | 126.12㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 令和2年10月 |
階数 | 4階建て | 総戸数 | 12戸 |

中野区若宮1丁目 1棟アパート 909
所在地 | 中野区若宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武新宿線 都立家政 駅 徒歩4分 西武新宿線 野方 駅 徒歩8分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 59.44㎡ | 土地面積 | 71.52㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成20年9月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

中野区沼袋4丁目 1棟アパート 908
所在地 | 中野区沼袋4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武池袋線 沼袋 駅 徒歩6分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 116.78㎡ | 土地面積 | 119.2㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成26年4月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 10戸 |