不動産事業

販売物件一覧

さいたま市浦和区元町3丁目 売土地
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR京浜東北線 北浦和 駅 徒歩4分 | ||
価格(税込) | 4,300万円 | 土地面積 | 144.33㎡ |
販売区画数 | 1区画 | 建築条件 |

小平市喜平町1丁目 1棟アパート 851
所在地 | 東京都小平市喜平町1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武多摩湖線 一橋学園 駅 徒歩18分 | ||
価格(税込) | 7,110万円 | 利回り | 8% |
延床面積 | 238.3㎡ | 土地面積 | 264.44㎡ |
構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 平成10年1月 |
階数 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |

目黒区東が丘1丁目 1棟アパート 850
所在地 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東急東横線 都立大学 駅 徒歩15分 東急田園都市線 駒沢大学 駅 徒歩15分 |
||
価格(税込) | 27,680万円 | 利回り | 6% |
延床面積 | 380.38㎡ | 土地面積 | 260.8㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2019年3月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 12戸 |

台東区根岸1丁目 1棟マンション 849
所在地 | 東京都台東区根岸1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR山手線 鶯谷 駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 入谷 駅 徒歩9分 |
||
価格(税込) | 8,989万円 | 利回り | 7.14% |
延床面積 | 183.69㎡ | 土地面積 | 38.51㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 昭和62年5月 |
階数 | 6階建 | 総戸数 | 6階建戸 |

渋谷区渋谷3丁目 1棟マンション 848
所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR山手線 渋谷 駅 徒歩6分 |
||
価格(税込) | 34,500万円 | 利回り | 3.39% |
延床面積 | 249.28㎡ | 土地面積 | 90.24㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2003年8月 |
階数 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |

中野区沼袋3丁目 1棟アパート 847
所在地 | 東京都中野区沼袋3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武新宿線 沼袋 駅 徒歩4分 | ||
価格(税込) | 13,500万円 | 利回り | 7% |
延床面積 | 144.98㎡ | 土地面積 | 135.04㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2020年3月予定 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 12戸 |

豊島区南長崎3丁目 1棟シェアハウス 846
所在地 | 東京都豊島区南長崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 都営大江戸線 落合南長崎 駅 徒歩6分 西武新宿線 東長崎 駅 徒歩10分 |
||
価格(税込) | 18,100万円 | 利回り | 7.01% |
延床面積 | 255.04㎡ | 土地面積 | 107.44㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2013年1月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 18戸 |

足立区青井6丁目 1棟アパート 845
所在地 | 東京都足立区青井6丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | つくばエクスプレス 青井 駅 徒歩9分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 265.61㎡ | 土地面積 | 190.77㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 令和2年5月予定 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 14戸 |

府中市西府町5丁目 2棟アパート 844
所在地 | 東京都府中市西府町5丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | JR南武線 西府 駅 徒歩7分 | ||
価格(税込) | 13,500万円 | 利回り | 8.05% |
延床面積 | 280.64/181.86㎡ | 土地面積 | 602.82㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成3年4月 |
階数 | 2階建 | 総戸数 | 8戸/6戸 |

墨田区本所1丁目 1棟マンション 843
所在地 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 都営浅草線 蔵前 駅 徒歩6分 都営大江戸線 両国 駅 徒歩9分 |
||
価格(税込) | 9,800万円 | 利回り | 7.39% |
延床面積 | 344.52㎡ | 土地面積 | 143.76㎡ |
構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 昭和48年 |
階数 | 4階建て | 総戸数 | 9戸 |