不動産事業

販売物件一覧

北区岩淵町 1棟アパート 921
所在地 | 東京都北区岩淵町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 駅 徒歩3分 JR埼京線 赤羽 駅 徒歩12分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 101.98㎡ | 土地面積 | 88.59㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成27年7月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

杉並区下高井戸4丁目 1棟アパート 916
所在地 | 東京都杉並区下高井戸4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 京王線 桜上水 駅 徒歩11分 京王線 上北沢 駅 徒歩11分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 98.8㎡ | 土地面積 | 118.32㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 1986年11月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

豊島区西巣鴨1丁目 1棟アパート 915
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 山手線 大塚 駅 徒歩10分 山手線 池袋 駅 十16分 東武東上線 北池袋 駅 徒歩9分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 94.08㎡ | 土地面積 | 89.44㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成28年9月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 6戸 |

板橋区東山町 1棟アパート 911
所在地 | 東京都板橋区東山町 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東武東上線 ときわ台 駅 徒歩10分 東武東上線 中板橋 駅 徒歩12分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 68.31㎡ | 土地面積 | 61.37㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 昭和61年7月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

中野区若宮1丁目 1棟アパート 909
所在地 | 中野区若宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武新宿線 都立家政 駅 徒歩4分 西武新宿線 野方 駅 徒歩8分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 59.44㎡ | 土地面積 | 71.52㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成20年9月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 6戸 |

中野区沼袋4丁目 1棟アパート 908
所在地 | 中野区沼袋4丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武池袋線 沼袋 駅 徒歩6分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 116.78㎡ | 土地面積 | 119.2㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成26年4月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 10戸 |

西東京市芝久保町 1棟アパート 906
所在地 | 東京都西東京市芝久保町2丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 西武新宿線 花小金井 駅 徒歩10分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 163.5㎡ | 土地面積 | 165.35㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成元年1月 |
階数 | 2階建て | 総戸数 | 12戸 |

新宿区新宿7丁目 1棟アパート 905
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 都営大江戸線 東新宿 駅 徒歩5分 都営大江戸線 若松河田 駅 徒歩8分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 179.65㎡ | 土地面積 | 136.76㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 2022年4月 |
階数 | 3階建て | 総戸数 | 7戸 |

板橋区赤塚7丁目 1棟アパート 902
所在地 | 板橋区赤塚7丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 東武東上線 赤塚 駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線・副都心線 地下鉄赤塚 駅 徒歩 15分 |
||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 120㎡ | 土地面積 | 108.14㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成8年1月 |
階数 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |

調布市若葉町1丁目 1棟アパート 901
所在地 | 調布市若葉町1丁目 | ||
---|---|---|---|
沿線 | 京王線 つつじヶ丘 駅 徒歩6分 | ||
価格(税込) | お問合せください | 利回り | お問合せください |
延床面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 86.4㎡ |
構造 | 木造 | 築年月 | 平成2年8月 |
階数 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |