韮崎市太陽光発電所物件番号:27
| 所在地 | 山梨県韮崎市 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,970万円 | 土地代(売買) | 80万円 |
| 利回り | 10.94% | システム容量 | 79.2kW |
| 売電単価(税込) | 22.68円/kWh | 年間想定発電量 | 95,040kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,155,507円 | 連系日 | 2018年3月 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | ジンコソーラー |
| 型式 | JKM275PP-60-J |
| 最大出力 | 275W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | オムロン |
| パワコン総容量 | 5.5kW |
| 型式 | KP55M-J4-A |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 連系負担金、造成費、フェンス代はシステム価格に含まれます。 |
|---|
