筑西市口戸太陽光発電所物件番号:19
| 所在地 | 茨城県筑西市口戸 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,780万円 | 土地代(賃貸) | 35万円 |
| 利回り | 10.51% | システム容量 | 86.4kW |
| 売電単価(税込) | 29.16円/kWh | 年間想定発電量 | 100,224kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,922,532円 | 連系日 | 2018年1月予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | ジャパンソーラー |
| 型式 | JS-270P-60 |
| 最大出力 | 270W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | オムロン |
| パワコン総容量 | 5.5kW |
| 型式 | KP55M2-J4 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 土地代年間35万円 |
|---|
