岩手県花巻市第8太陽光発電所物件番号:15
| 所在地 | 岩手県花巻市北湯口第17地割 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,897万円 | 土地代(売買) | 103万円 |
| 利回り | 10.92% | システム容量 | 72.68kW |
| 売電単価(税込) | 25.92円/kWh | 年間想定発電量 | 79,948kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,072,252円 | 連系日 | |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | SANIX |
| 型式 | SRM316P-72N |
| 最大出力 | 316W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | 三洋電機 |
| パワコン総容量 | 5.5kW |
| 型式 | SPSS-55B-SN |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 |
|---|
