岩手県花巻第3太陽光発電所物件番号:7
| 所在地 | 岩手県花巻市北湯口第17地割 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,800万円 | 土地代(売買) | 200万円 |
| 利回り | 11.78% | システム容量 | 74.40kW |
| 売電単価(税込) | 25.92円/kWh | 年間想定発電量 | 81,840kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,121,293円 | 連系日 | |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | Aide Solar |
| 型式 | AD310Q6-Aa |
| 最大出力 | 310W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | 新電元 |
| パワコン総容量 | 9.9kW |
| 型式 | PVS9R9T200 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 |
|---|
