東和町北成島太陽光発電所物件番号:58
| 所在地 | 岩手県花巻市東和町北成島1区 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,400万円 | 土地代(売買) | 200万円 |
| 利回り | 12.35% | システム容量 | 69.30kW |
| 売電単価(税込) | 22.68円/kWh | 年間想定発電量 | 76,230kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,728,896円 | 連系日 | 2019年6月末連系予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | サンテックパワージャパン |
| 型式 | STP275-20/Wfw |
| 最大出力 | 275W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 12年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | サンテックパワージャパン |
| パワコン総容量 | 38.5kW |
| 型式 | GPS55B |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 連系負担金、造成費、フェンス代、看板代はシステム価格に含まれます。 |
|---|
