花巻市太田太陽光発電所物件番号:57
| 所在地 | 岩手県花巻市太田第27地割 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1870万円 | 土地代(売買) | 200万円 |
| 利回り | 11.66% | システム容量 | 85.80kW |
| 売電単価(税込) | 23.1円/kWh | 年間想定発電量 | 94,380kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,180,178円 | 連系日 | 契約後 4ヶ月予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | Trunsun Solar |
| 型式 | TSP275w-60 |
| 最大出力 | 275W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 15年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| パワコン総容量 | 44.0kW |
| 型式 | VBPC255GC1 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 連系負担金、造成費、フェンス代、看板代はシステム価格に含まれます。 |
|---|



