奥州市梁川太陽光発電所物件番号:55
| 所在地 | 岩手県奥州市江刺区梁川字赤部 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,640万円 | 土地代(賃貸) | 220万円 |
| 利回り | 12.27% | システム容量 | 80.64kW |
| 売電単価(税込) | 22.68円/kWh | 年間想定発電量 | 88,704kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 2,011,806円 | 連系日 | 2019年6月末連系予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | ネクストエナジー・アンド・リソース |
| 型式 | NER660P280 |
| 最大出力 | 280W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | オムロン |
| パワコン総容量 | 49.5kW |
| 型式 | KP55M2 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 連系負担金、造成費、フェンス代、看板代はシステム価格に含まれます。 土地賃料は、20年間一括220万円になります。 |
|---|
