花巻市17地割58-1太陽光発電所物件番号:30
| 所在地 | 岩手県花巻市第17地割 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,430万円 | 土地代(売買) | 200万円 |
| 利回り | 12.47% | システム容量 | 70.20kW |
| 売電単価(税込) | 23.1円/kWh | 年間想定発電量 | 77,220kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,783,782円 | 連系日 | 御相談下さい。 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | ネクストエナジー・アンド・リソース |
| 型式 | NERP-CS6612P-325W |
| 最大出力 | 325W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | デルタ電子 |
| パワコン総容量 | 49.5kW |
| 型式 | M16S |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | 連系負担金、造成費、フェンス代、看板代はシステム価格に含まれます。 消費税は10%にて算出しております。 |
|---|
