岩手県花巻市第7太陽光発電所物件番号:14
| 所在地 | 岩手県花巻市北湯口第17地割 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,480万円 | 土地代(売買) | 120万円 |
| 利回り | 10.96% | システム容量 | 56.88kW |
| 売電単価(税込) | 25.92円/kWh | 年間想定発電量 | 62,568kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,621,762円 | 連系日 | |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | SANIX |
| 型式 | SRM316P-72N |
| 最大出力 | 316W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | 田淵電機 |
| パワコン総容量 | 9.9kW |
| 型式 | EPU-T99P5-SFL |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 |
|---|
