吉見町E太陽光発電所物件番号:62
| 所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字御所字和田谷 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 万円 | 土地代(賃貸) | |
| 利回り | % | システム容量 | 95.04kW |
| 売電単価(税込) | 15.4円/kWh | 年間想定発電量 | 114,048kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,756,339円 | 連系日 | 契約後 6ヵ月予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | SERAPHIM社製 |
| 型式 | SRP-330-6PA |
| 最大出力 | 330W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | ダイヤモンド電機 社製 |
| パワコン総容量 | 49.5kW |
| 型式 | DPCO-55C |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | モジュール・パワーコンディショナやレイアウトが変更になる可能性が御座います。 土地賃料は21年間一括で160万円となります。 詳細はお気軽にお問合せ下さい。 |
|---|
