東和町前田太陽光発電所物件番号:47
| 所在地 | 岩手県花巻市東和町前田 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,580万円 | 土地代(売買) | 150万円 |
| 利回り | 11.21% | システム容量 | 90.72kW |
| 売電単価(税込) | 19.44円/kWh | 年間想定発電量 | 99,770kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,939,528円 | 連系日 | 2019年5月末予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | Jinko Solar |
| 型式 | JKM315M60-J |
| 最大出力 | 315W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 10年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | オムロン |
| パワコン総容量 | 49.5kW |
| 型式 | KP55M2-J4 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 |
|---|
