花巻市東和町C太陽光発電所物件番号:54
| 所在地 | 岩手県花巻市東和町土沢11区 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 970万円 | 土地代(売買) | 200万円 |
| 利回り | 12.68% | システム容量 | 48.4kW |
| 売電単価(税込) | 23.1円/kWh | 年間想定発電量 | 53,240kWh |
| 年間想定売電収入(税込) | 1,229,844円 | 連系日 | 契約後 4ヶ月予定 |
| モジュール | |
|---|---|
| メーカー | Trunsun Solar |
| 型式 | TSP275w-60 |
| 最大出力 | 275W |
| 出力保証 | 25年 |
| 製品保証 | 15年 |
| パワコン | |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| パワコン総容量 | 38.5kW |
| 型式 | VBPC255GC1 |
| 製品保証 | 10年 |
| 備考 | ◆連系負担金、造成費、フェンス代、看板代はシステム価格に含まれます。 |
|---|



